ひだか茂平マラソンひだか茂平マラソン

20231119日(日)開催日まであと

大会は終了致しました

大会結果

2019年度大会結果
BEST.10

ハーフ男子16~29歳エントリー数:37完走者数:33

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1006 掛水 大輔 1:27:00
2 1025 水口 阿久里 1:27:52
3 1009 國澤 昇平 1:27:57
4 1018 萩野 真 1:28:41
5 1003 小林 悠 1:29:22
6 1029 肥本 遼太郎 1:30:40
7 1017 田内 啓慈 1:39:58
8 1016 鎌倉 航平 1:43:00
9 1028 小松 佳博 1:46:26
10 1026 山﨑 飛翔 1:48:25

ハーフ男子30~49歳エントリー数:278完走者数:242

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1307 植田 和久 1:13:29
2 1356 橋本 裕斗 1:19:40
3 1302 高木 剛 1:19:46
4 1330 薬師寺 裕人 1:19:53
5 1283 橋本 英計 1:20:34
6 1342 小笠原 孝朗 1:21:13
7 1358 塩田 幸之助 1:21:23
8 1360 森本 有平 1:22:11
9 1125 池田 真也 1:22:19
10 1243 山本 平 1:24:16

ハーフ男子50~59歳エントリー数:134完走者数:121

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1493 水田 勇次 1:18:25
2 1436 山岡 和博 1:30:21
3 1495 東谷 信宏 1:30:56
4 1526 山中 英裕 1:32:13
5 1466 山崎 清人 1:32:28
6 1482 山本 幸喜 1:33:18
7 1414 宮﨑 尚郁 1:34:37
8 1488 春田 聖史 1:36:18
9 1524 森田 享也 1:36:48
10 1405 寺田 和正 1:37:13

ハーフ男子60歳以上エントリー数:92完走者数:81

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1615 山川 邦彦 1:31:40
2 1668 中沢 昭典 1:36:17
3 1621 今西 源市 1:36:32
4 1679 山脇 豊明 1:38:19
5 1689 渡辺 豊年 1:38:52
6 1684 下元 潤 1:42:22
7 1656 境 正三 1:46:03
8 1648 都築 正博 1:46:27
9 1623 峯田 栄一 1:46:41
10 1653 竹崎 弘 1:47:16

ハーフ女子16~29歳エントリー数:16完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1716 大西 春菜 1:47:21
2 1705 野中 里菜 2:16:32
3 1713 平山 杏華 2:30:02
4 1708 藤田 旬 2:32:15
5 1709 安岡 優里 2:37:58
6 1707 森田 優花 2:39:58
7 1715 山中 美穂 2:42:58
8 1714 武内 詩史 2:48:11
9 1704 小松 映里奈 2:48:32
10 1702 三福 渚 2:48:33

ハーフ女子30~49歳エントリー数:104完走者数:95

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1901 福原 千帆海 1:23:53
2 1902 竹内 浩美 1:32:20
3 1804 中平 安耶 1:35:39
4 1802 揚田 奈穂 1:36:49
5 1881 藤井 奈美 1:38:32
6 1894 谷脇 美和子 1:38:57
7 1879 中司 朱美 1:39:28
8 1885 山下 愛 1:40:08
9 1903 岡村 里沙 1:41:41
10 1808 彼末 麻純 1:48:40

ハーフ女子50~59歳エントリー数:51完走者数:47

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2008 谷 雅子 1:41:31
2 2048 宇田 育美 1:41:47
3 2016 有澤 美佐 1:47:21
4 2043 芳我 由希 1:54:54
5 2032 黒岩 千賀 1:55:48
6 2042 加村 歩 1:56:06
7 2031 海面 孝子 1:56:33
8 2015 中谷 千恵子 1:57:17
9 2030 百々 薫 1:58:05
10 2041 乾 貴美子 1:58:59

ハーフ女子60歳以上エントリー数:21完走者数:17

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2110 小野 千恵 2:00:57
2 2103 二宮 加夜 2:12:49
3 2119 細川 三英子 2:14:20
4 2109 佐竹 千壽 2:15:52
5 2107 北村 和絵 2:16:34
6 2111 土井 貴美枝 2:19:18
7 2121 畠山 園子 2:20:47
8 2115 正岡 喜子 2:22:16
9 2102 片岡 幸子 2:22:17
10 2101 吉門 徳子 2:22:18

10km男子中学生~49歳エントリー数:106完走者数:91

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4093 武智 聖典 0:38:23
2 4029 岡部 嘉照 0:39:19
3 4073 古味 芳弘 0:39:48
4 4056 竹村 高幸 0:40:50
5 4068 伊藤 一也 0:40:56
6 4055 稲垣 昌宏 0:41:06
7 4100 岡内 佑斗 0:41:10
8 4030 河上 修士 0:41:33
9 4050 久保 智紀 0:43:18
10 4067 福吉 隆由 0:43:21

10km男子50歳以上エントリー数:81完走者数:73

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4261 牟禮 賢一 0:38:45
2 4244 中越 洋幸 0:39:31
3 4272 塩見 隆司 0:39:56
4 4239 豊田 明啓 0:41:25
5 4226 広瀬 賢二 0:42:06
6 4224 矢野 隆治 0:44:13
7 4278 玉置 択治 0:44:25
8 4230 岩村 雅治 0:45:18
9 4246 国吉 宣俊 0:48:17
10 4254 柳澤 昌純 0:48:22

10km女子中学生~39歳エントリー数:60完走者数:55

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4330 金子 恵理 0:48:46
2 4347 森 望見 0:50:47
3 4328 山本 理紗 0:52:47
4 4346 大里 美欧 0:53:16
5 4334 岩國 志野 0:53:17
6 4301 前田 結架 0:54:03
7 4348 山中 菜摘美 0:54:16
8 4338 吉川 芳江 0:54:35
9 4310 平石 恵利香 0:54:49
10 4323 前田 瑠璃 0:55:53

10km女子40歳以上エントリー数:128完走者数:109

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 4508 佐竹 一美 0:40:44
2 4427 二宮 美帆 0:45:18
3 4514 坪坂 千晶 0:48:07
4 4507 萩野 ユミ 0:48:34
5 4472 松田 紀美代 0:49:13
6 4404 石元 幸穂 0:50:05
7 4521 鍋島 真弥 0:54:35
8 4493 平岡 直美 0:54:58
9 4489 松浦 志保子 0:55:17
10 4499 小松 喜世子 0:55:27

3km男子中学生~高校生エントリー数:13完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3006 前田 皓輝 0:10:42
2 3008 高橋 佑汰 0:10:59
3 3009 浜田 康平 0:11:02
4 3012 松本 祥太 0:11:34
5 3004 松井 翔琉 0:12:00
6 3005 小笠原 輝真 0:12:24
7 3011 森田 天駿 0:12:33
8 3013 尾原 秀虎 0:14:11
9 3003 小松 剛志 0:18:17
10 3001 岡﨑 健将 0:18:18

3km男子18歳以上エントリー数:33完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3108 山根 尚樹 0:10:03
2 3120 阪中 洋 0:10:34
3 3104 山本 太郎 0:11:39
4 3122 織田 和男 0:12:01
5 3118 大纒 武 0:12:11
6 3123 芝崎 文洋 0:12:15
7 3126 川村 信太郎 0:13:19
8 3116 谷 正義 0:13:48
9 3115 橋田 和俊 0:14:01
10 3124 森 賢二 0:14:16

3km女子中学生~高校生エントリー数:13完走者数:12

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3208 有光 菜々子 0:12:28
2 3212 矢野 七海 0:12:39
3 3206 青木 咲璃 0:12:46
4 3213 森下 まひろ 0:14:42
5 3207 前田 凜暢 0:14:55
6 3201 飯田 悠月 0:15:18
7 3202 久保 志緒利 0:16:19
8 3205 近藤 咲姫 0:17:45
9 3203 岡林 都咲 0:21:04
10 3210 松村 夢歩 0:21:20

3km女子18歳以上エントリー数:43完走者数:38

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3306 北村 奈緒 0:13:26
2 3304 雨森 啓子 0:14:31
3 3321 下元 麻沙未 0:15:04
4 3307 宮原 千佳 0:15:45
5 9202 小田 瑞枝 0:16:42
6 3311 植村 幸栄 0:17:39
7 3335 毛利 明世 0:18:06
8 3330 門田 奈実香 0:18:12
9 3331 朝日 あずみ 0:18:29
10 3326 藤本 和代 0:18:31

1.5km男子小学低学年エントリー数:33完走者数:32

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5030 谷口 昊翼 0:05:55
2 5022 古味 瑛斗 0:06:40
3 5012 小幡 晴文 0:06:44
4 5011 中川 昌大 0:06:44
5 5033 福田 たいち 0:06:53
6 5028 岩本 海翔 0:06:58
7 5017 町田 悠晟 0:07:00
8 5016 田内 俊 0:07:02
9 5007 伊藤 平 0:07:02
10 5003 横川 仁 0:07:04

1.5km男子小学高学年エントリー数:21完走者数:19

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5117 岩本 勇哉 0:05:18
2 5103 又野 時斗 0:05:19
3 5106 平峯 蒼大 0:05:52
4 5120 福田 はるき 0:05:57
5 5111 羽柴 優斗 0:06:03
6 5119 大川 哲平 0:06:12
7 5104 岡林 准也 0:06:13
8 5113 宇都宮 里玖 0:06:19
9 5109 平岡 龍之介 0:06:21
10 5102 川添 遥翔 0:06:22

1.5km女子小学低学年エントリー数:15完走者数:13

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5211 宮前 心晴 0:06:33
2 5206 前田 すみれ 0:07:16
3 5204 平峯 海帆 0:07:21
4 5203 利岡 柚季 0:07:21
5 5208 羽柴 莉桜 0:07:30
6 5202 高橋 郁帆 0:07:34
7 5214 佐田 韻羽 0:07:48
8 5207 井上 結彩 0:08:19
9 5209 筒井 絆音 0:08:23
10 5213 弘瀬 妃奈乃 0:08:27

1.5km女子小学高学年エントリー数:11完走者数:10

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 5311 有光 菜穂子 0:05:40
2 5304 中川 あおい 0:05:59
3 5310 宮崎 愛海 0:06:06
4 5308 古味 帆乃佳 0:06:24
5 5301 川添 莉乃 0:07:12
6 5307 松井 珠寧 0:07:15
7 5305 前田 恵衣 0:07:16
8 5306 中井 真衣 0:07:22
9 5303 岡本 素奈 0:07:57
10 5302 野口 昊 0:07:58